Desa Sijenggung

Kecamatan Banjarmangu
Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Artikel

Laporan Realisasi APBDES 2021

TEGUH GIANA

07 Januari 2022

404 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SIJENGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2021 PERUBAHAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 27.900.000,00 0,00 27.900.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 27.900.000,00 0,00 27.900.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.570.969.000,00 0,00 1.570.969.000,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 829.135.000,00 0,00 829.135.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 21.228.000,00 0,00 21.228.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 315.606.000,00 0,00 315.606.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 405.000.000,00 0,00 405.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.598.869.000,00 0,00 1.598.869.000,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 468.118.186,00 0,00 468.118.186,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 468.118.186,00 0,00 468.118.186,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 837.173.150,00 0,00 837.173.150,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 837.173.150,00 0,00 837.173.150,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 9.210.000,00 0,00 9.210.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 9.210.000,00 0,00 9.210.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 289.686.000,00 0,00 289.686.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 289.686.000,00 0,00 289.686.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.604.187.336,00 0,00 1.604.187.336,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -5.318.336,00 0,00 -5.318.336,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 59.318.336,00 0,00 59.318.336,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 59.318.336,00 0,00 59.318.336,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 59.318.336,00 0,00 59.318.336,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUYONO

Sekretaris Desa

TEGUH GIANA

Kasi Pemerintahan

TATUN FITNA ARIASIH

Kasi Kesejahteraan

SUPRIYANTO

Kasi Pelayanan

WAHYUDIANA

Kaur Umum

SAKHERUN

Kaur Perencanaan

SIGIT WAGITO

Kaur Keuangan

DEPI LASPRIATI

Kadus I

AMIN SETIANTO

Kadus II

BISPANTO

Kadus III

PONDEH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sijenggung

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, 33

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.140.025.000,00RP 97.478.600,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.151.664.479,00RP 114.017.250,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 11.639.479,00RP 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 27.900.000,00RP 0,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 3.000.000,00RP 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 808.944.000,00RP 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 30.026.000,00RP 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 395.155.000,00RP 97.478.600,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 875.000.000,00RP 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 407.690.844,00RP 83.717.250,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 442.239.848,00RP 7.200.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.254.933.787,00RP 23.100.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 46.800.000,00RP 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.292919
Longitude:109.668035

Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa