Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.143.842.000,00 | Rp 1.765.043.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.477.594.336,00 | Rp 1.631.857.841,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 42.040.336,00 | Rp 42.040.336,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.700.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.800.000,00 | Rp 7.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.068.770.000,00 | Rp 585.474.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 393.572.000,00 | Rp 233.769.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.338.000.000,00 | Rp 938.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 729.186.180,00 | Rp 182.593.341,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 214.726.500,00 | Rp 1.329.350.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 249.207.656,00 | Rp 17.717.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 215.474.000,00 | Rp 71.597.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 69.000.000,00 | Rp 30.600.000,00 |
Latitude | : | -7.292919 |
Longitude | : | 109.668035 |
Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah